25 | ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ) |  | 24.880 | 99MN979 Գույքահարկ անհ/ձեռ. Յ քաղա
քաց. ավտոմեք |
25 | ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ) |  | 75.150 | \\0058066\\65QN555\\2002
Տեխ. զննման վճարում |
25 | ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ) |  | 159.820 | Գույքահարկ անհ/ձեռ. Յ քաղաքաց. ավտո
մեք Մանուկյան Վազգեն Մհերի 35SZ931 |
25 | ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ արվեստի դպրոց |  | 4.000 | Ա/Դ ԻՍՐԱԵԼՅԱՆ ԷՐԻԿ ԴԱՇՆԱՄՈՒՐ |
25 | ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ արվեստի դպրոց |  | 4.000 | Ա/Դ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ ՄԻԼԵՆԱ ՊԱՐ |
25 | ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ արվեստի դպրոց |  | 4.000 | Ա/Դ ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՋՈՒԼԻԵՏԱ ՔԱՆՈՆ |
25 | ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ արվեստի դպրոց |  | 4.000 | Ա/Դ ՌՈՒՍՏԱՄՅԱՆ ԼԱՈՒՐԱ ՊԱՐ |
25 | ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ արվեստի դպրոց |  | 4.000 | Ա/Դ ՎԱՐԴԱԶԱՐՅԱՆ ԷԼԻՆԱ ՊԱՐ |
25 | ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ արվեստի դպրոց |  | 4.000 | Ա/Դ ԱՖՅԱՆ ԳԱԳԻԿ ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏ |
25 | ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ արվեստի դպրոց |  | 4.000 | Ա/Դ ՎԵՆՅԱՄԻՆՈՎԱ ԼՈՒԻԶԱ ՎՈԿԱԼ |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |